| Grupp 1 | M | V | O | F | [+] | [-] | Diff | Poäng |
1 | Hallbergs Bowlingvänner | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 | 7 |
2 | JoHuLa | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 25 | 10 | 7 |
3 | Gris1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 | 7 |
4 | Klotgrillarna | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 26 | 8 | 6 |
5 | Rulltårtorna | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 37 | −14 | 2 |
6 | De tre amatörerna | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 44 | −28 | 1 |
| Grupp 2 | M | V | O | F | [+] | [-] | Diff | Poäng |
1 | BK Ramberget | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 14 | 32 | 10 |
2 | Duvorna | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 | 7 |
3 | Parihjärter | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 6 |
4 | Krattas gäng | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 40 | −20 | 4 |
5 | Double gutter | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 38 | −16 | 2 |
6 | ÄlvängenHillsarna | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 46 | −32 | 1 |
| Grupp 1 | M | V | O | F | [+] | [-] | Diff | Poäng |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupp 4 | M | V | O | F | [+] | [-] | Diff | Poäng |
1 | Lag7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lag3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lag5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lag6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lag4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lag2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lag8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lag1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Matcher spelade,
V = Vunna matcher
O = Oavgjorda matcher
F = Förlorade matcher
[+] = Antal vunna banpoäng
[-] = Antal förlorade banpoäng
DIFF = Differens mellan vunna och förlorade banpoäng
Poäng = Antal vunna matchpoäng